Hyundai Venue là sự kết hợp công nghệ tiên tiến, khả năng vận hành vượt trội và phong cách thời đại mới. cầm lái Hyundai Venue, bạn sẽ kết nối với mọi thứ và thu hút sự chú ý ở bất cứ nơi đâu bạn đến. Hyundai Venue là sự bổ sung hoàn hảo để làm được tất cả những điều đó và hơn thế nữa.
Phong cách thu hút sự chú ý
Từ lưới tản nhiệt mạ crôm tối màu cho đến dải đèn hậu LED kết nối, bạn biết rằng mình sẽ nổi bật giữa đám đông khi hòa mình vào cuộc sống với Hyundai Venue.
Giá nóc và cửa sổ trời | Cụm đèn hậu LED kéo dài | Lưới tản nhiệt mạ Chrome |
Hòa mình vào không gian thú vị
Hòa mình vào cuộc sống tràn ngập màu sắc, Hyundai Venue tập trung vào niềm vui và sự thoải mái được gói gọn trong không gian nội thất rộng rãi đáng kinh ngạc. Phong cách, tinh tế và thú vị, không gian nội thất của Venue có tất cả.
Màn hình giải trí 8 inch | Màn hình thông tin kỹ thuật số | Điều hòa tự động |
Một chuyến đi đầy hứng khởi
Mỗi chuyến đi cùng Hyundai Venue không chỉ là việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác mà còn là việc tận hưởng chuyến đi đầy hứng khởi. Hyundai Venue mang lại niềm vui khi lái xe. Động cơ của Hyundai Venue là động cơ được tinh chỉnh tinh tế mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất và hiệu quả, giúp chủ xe tận hưởng hành trình thoải mái.
3 chế độ lái phù hợp với từng phong cách lái
Hyundai Venue được trang bị Drive Mode 3 chế độ lái Normal – Eco – Sport hệ thống sẽ trực tiếp can thiệp vào các hệ thống truyền động của xe: vô lăng, hộp số, chân ga,… nhằm tạo ra sự khác biệt về cảm giác lái cũng như khả năng hoạt động của xe
An toàn tuyệt đối với hệ thống khung gầm chứa vật liệu chịu lực cao
Với việc tăng cường độ cứng vững cho khung xe, Hyundai Venue mang đến sự an toàn vượt trội cho khách hàng.
Hệ thống 6 túi khí
An tâm trên mọi nẻo đường với hệ thống 6 túi khí.
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Hệ thống cân bằng điện tử | Ghế sau ISOFIX |
Tiện nghi hiện đại
Hyundai Venue mang đến các tính năng hiện đại hàng đầu phân khúc như cửa gió cho hàng ghế sau, cửa sổ trời chỉnh điện, đèn chiếu sáng tự động bật tắt, màn hình giải trính 8 inch, màn hình thông tin kỹ thuật số.
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ 2 | Smartkey có chức năng khởi động từ xa | Màn hình giải trí 8 inch |
Hệ thống đèn chiều sáng tự động bật tắt | Cụm điều khiển Media | Tựa để tay hàng ghế thứ 2 |
Phiên bản | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi Đặc biệt |
---|---|---|
Kích thước & Trọng lượng | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3995 x 1770 x 1645 | 3995 x 1770 x 1645 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2500 | 2500 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 | 195 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 45 | 45 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | ||
Động cơ | Kappa 1.0 T-GDi | Kappa 1.0 T-GDi |
Dung tích xi lanh (cc) | 998 | 998 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 120/6000 | 120/6000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 172/ 1500-4000 | 172/ 1500-4000 |
Hộp số | 7 DCT | 7 DCT |
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
Trợ lực lái | Điện | Điện |
Thông số lốp | 215/60R16 | 215/60R16 |
Chất liệu lazang | Hợp kim | Hợp kim |
Ngoại thất | ||
Cụm đèn pha (pha/cos) | Bi-Halogen | Bi-LED |
Đèn ban ngày | LED | LED |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | o | o |
Đèn hậu dạng LED | o | o |
Đèn pha tự động | o | o |
Tay nắm cửa mạ crom | o | o |
Ăng ten | Vây cá | Vây cá |
Giá nóc | o | |
Cửa sổ trời | o | |
Nội thất | ||
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | o | o |
Vô lăng bọc da | o | o |
Chất liệu ghế | Da pha nỉ | Da pha nỉ |
Màu nội thất | Đen | Đen |
Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | o | |
Điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động 1 vùng |
Cụm màn thông tin | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số |
Màn hình AVN cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống hệ thống định vị dẫn đường. | o | o |
Số loa | 6 loa | 6 loa |
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | o | o |
Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế thứ 2 | o | o |
Chìa khóa thông minh có khởi động từ xa | o | o |
Điều khiển hành trình Cruise Control | o | |
Giới hạn tốc độ MSLA | o | |
An toàn | ||
Camera lùi | o | o |
Cảm biến lùi | o | o |
Cảm biến áp suất lốp TPMS | o | o |
Chống bó cứng phanh ABS | o | o |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | o | o |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | o | o |
Cân bằng điện tử ESC | o | o |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | o | o |
Số túi khí |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.